產(chǎn)品展示PRODUCTS
LBT-SX2系列陶瓷纖維箱式電阻爐
更新時(shí)間:2026-02-28
訪問量:15
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)品介紹
該產(chǎn)品適用于煤炭、電力、冶金、有色化工、環(huán)保、科研院校等行業(yè)實(shí)驗(yàn)室煤炭的成分分析工作。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、外殼采用優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板制作,表面靜電噴涂。
2、爐門采用獨(dú)特平行側(cè)開門工藝設(shè)計(jì),使熱端遠(yuǎn)離加熱區(qū),開門斷電,復(fù)電延時(shí),排氣裝置,利于灰化。
3、工作室為高密度氧化鋁陶瓷纖維,具有保溫性能好,節(jié)約能源,而且質(zhì)量輕,搬運(yùn)方便的特點(diǎn)。
4、雙殼體空氣隔熱,表面溫度低。
5、高精度微電腦,液晶大屏顯示與精密傳感器相結(jié)合,溫度精確。
6、可選配32段程控,無(wú)需等候方便省心。
技術(shù)參數(shù):
類別 | SX2-2.5-10LT | SX2-2.5-12LT | SX2-4-10LT | SX2-5-12LT | SX2-8-10LT | SX2-10-12LT |
顯示方式 | LCD 液晶屏 | |||||
溫度顯示范圍 | 0~1000℃ | 0~1200℃ | 0~1000℃ | 0~1200℃ | 0~1000℃ | 0~1200℃ |
推薦使用溫度 | 500~900℃(≤24h) | 500~1100℃(≤24h) | 500~900℃(≤24h) | 500~1100℃(≤24h) | 500~900℃(≤24h) | 500~1100℃(≤24h) |
溫度分辨率 | ±1℃ | |||||
加熱方式 | 電阻絲 | 高溫電阻絲 | 電阻絲 | 高溫電阻絲 | 電阻絲 | 高溫電阻絲 |
爐膛尺寸長(zhǎng) × 寬 × 高 (mm) | 200×120×80 | 200×120×80 | 300×200×120 | 300×200×120 | 400×250×160 | 400×250×160 |
爐膛容積 | 1.9L | 1.9L | 7.2L | 7.2L | 16L | 16L |
定時(shí)范圍 | 0~999h | |||||
控制器 | 爐控一體 | |||||
電源電壓 | 220V/50Hz | |||||
功率 | 2.5kW | 2.5kW | 4kW | 5kW | 8kW | 10kW |
凈重 | 50kg | 65kg | 70kg | 75kg | 80kg | 86kg |
產(chǎn)品尺寸長(zhǎng) × 寬 × 高 (mm) | 600×405×560 | 600×405×560 | 640×540×620 | 640×540×620 | 800×580×680 | 800×580×680 |













