產品介紹
廣泛用于機電、化工、塑料、輕工等行業及科研單位對各種產品、試品進行烘培、干燥、固化、熱處理及其它加熱用途。
產品特點:
1.不銹鋼加熱管,三層隔熱工藝溫度持續不流失導熱均勻,熱量對流循環,保溫長。
2.帶有加熱PID電腦控溫。
3.具有計時功能(0~99h59min)。
4.超溫報警,超溫斷加熱。
5外殼采用靜電噴涂工藝漆面牢固美觀。
6.大門設有觀察窗可隨時觀察工作室內物品的加熱情況 。
7.內膽采用優質鍍鋅板或不銹鋼板制成半圓弧設計清潔方便。
技術參數:
項目 | 202-0A 202-0B | 101-0A 101-0B | 101-00A 101-00B | 101-1A 101-1B | 101-2A 101-2B | 101-3A 101-3B | 101-4A 101-4B |
內膽材質 | (A)鍍鋅材質/(B)不銹鋼材質 | ||||||
輸入電源/頻率 | 220V/50Hz | 380V/50Hz | |||||
功率 | 0.5KW | 0.5KW | 0.8KW | 2KW | 3KW | 4.5KW | 6KW |
溫控范圍℃ | RT+45~300 | ||||||
控溫精度 | ±1℃ | ||||||
溫度均勻度(測試點為100℃) | ±2.5% | ||||||
鼓風功能 | 無 | 有 | |||||
定時范圍 | 0~99h59min | ||||||
工作室尺寸(D×W×H mm) | 250X250X250 | 250X250X250 | 350X350X350 | 450X350X450 | 550X450X550 | 600X500X750 | 800X800X1000 |
有效容積 | 15.6L | 15.6L | 42L | 70L | 136L | 210L | 640L |
標配隔板數量 | 2 | ||||||
隔板承重上限 | 5kg | ||||||
隔板層數上限 | 3層 | 3層 | 4層 | 6層 | 8層 | 11層 | 6層 |
凈重 | 18kg | 18kg | 23kg | 35kg | 45kg | 62kg | 145kg |
顯示方式 | LED數碼管 | ||||||
產品尺寸(D×W×H mm) | 540X430X390 | 540X430X390 | 640X530X490 | 740X530X590 | 840X630X690 | 890X680X890 | 1030X980X1190 |




















