產品介紹:
適用于中熱硅酸鹽水泥、低熱礦渣硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥、礦渣硅酸鹽水泥、火山灰硅酸鹽水泥、粉煤灰硅酸鹽水泥等的任何水化齡期的水化熱測定。其他水泥品種當指定采用溶解熱法測定水化熱時也可使用本儀器。
技術參數:
可放置試樣通道 | 6個(3組),也可按用戶要求訂作。注:每個通道可單獨采集分析數據,若某一通道出現故障,其他通道不受影響可繼續工作。 |
水浴容積 | 130L (6個樣品) |
水浴控溫精度 | 20±0.1℃ |
水浴控溫范圍 | 20±0.1℃ |
系統分辨率 | 0℃~80℃ |
系統精度 | 0.01℃ |
數據接口 | RS485 |
數據采集速度 | 1秒~1小時(可任意設定),試驗結果精準,大大縮小人為誤差 |
外形尺寸(長*寬*高) | 1860*610*1150mm(8組) 1200*610*1150mm (3組) |




上一篇: HC-1S型砂漿含氣量測定儀
下一篇:HWY-30型低溫水浴







