產品介紹:
HRB硬度計壓頭的規格:
1、φ1.588(1/16" )
2、φ2.5
3、p3.175(1/8" )
4、φ5
5、φ6.35(1/4")
6、φ10
7、φ12.7(1/2")
洛氏硬度計所用洛氏壓頭由球頭直徑分為1.588mm(1/16")3.125mm(1/8")、6.25mm(1/4")、12.5mm(1/2")4種壓頭。鋼球壓頭HRB根據不同的洛氏標尺選用不同的壓頭請參看下表硬計標尺,壓頭,試驗力
硬度標尺 | 壓頭規格 | 初試驗力 N(kgf) | 總試驗力 N(kgf) |
A | 金剛石圓錐型壓頭 | 98(10)
| 588(60) |
B | 鋼球壓頭 φ1.5875(1/16) | 980(100) | |
C | 金剛石圓錐型壓頭 | 1471(150) | |
D | 金剛石圓錐型壓頭 | 980(100) | |
E | 鋼球壓頭 φ3.175(1/8) | 980(100) | |
F | 鋼球壓頭 φ1.5875(1/16) | 588(60) | |
G | 鋼球壓頭 φ1.5875(1/16) | 1471(150) | |
H | 鋼球壓頭 φ3.175(1/8) | 588(60) | |
K | 鋼球壓頭 φ3.175(1/8) | 1471(150) | |
L | 鋼球壓頭 φ6.35(1/4) | 588(60) | |
M | 鋼球壓頭 φ6.35(1/4) | 980(100) | |
P | 鋼球壓頭 φ6.35(1/4) | 1471(150) | |
R | 鋼球壓頭 φ12.7(1/2) | 588(60) | |
S | 鋼球壓頭 φ12.7(1/2) | 980(100) | |
V | 鋼球壓頭 φ12.7(1/2) | 1471(150) |




下一篇:鋼結構防火涂料涂層厚度測定儀







